Pemasukan hari ini
Rp 0
0 transaksi penjualan
Pantau penjualan, pengeluaran, dan persediaan toko.
Penjualan yang berhasil disimpan
| No. transaksi | Tanggal | Pembayaran | Total |
|---|---|---|---|
| TRX-20261031-0005 | 31/10/2026 | Tunai | Rp 300.000 |
| TRX-20261031-0004 | 31/10/2026 | Tunai | Rp 570.000 |
| TRX-20261031-0003 | 31/10/2026 | Tunai | Rp 420.000 |
| TRX-20261031-0002 | 31/10/2026 | Tunai | Rp 420.000 |
| TRX-20261031-0001 | 31/10/2026 | Tunai | Rp 118.000 |
Barang mencapai batas minimum